<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globalgeo Geotecnologias &#187; worldview1</title>
	<atom:link href="http://www.globalgeo.com.br/tag/worldview1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalgeo.com.br</link>
	<description>Imagens de Satélites, Soluções GIS (web e desktop)  Consultoria Ambiental, Topografia, Geoprocessamento e Cartografia Digital.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 12:26:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prorrogada a Campanha WorldView 1 com 30% de desconto!</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/prorrogada-a-campanha-worldview-1-com-30-de-desconto/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/prorrogada-a-campanha-worldview-1-com-30-de-desconto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 12:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[desconto]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagem de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[menos preços]]></category>
		<category><![CDATA[worldview1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4688</guid>
		<description><![CDATA[A GlobalGeo lança campanha com preço promocional por tempo limitado para imagens de acervo do satélite WorldView-1, com 30% de desconto. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/prorrogada-a-campanha-worldview-1-com-30-de-desconto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagens WorldView-1 com 30% de desconto!</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/imagens-worldview-1-com-30-de-desconto/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/imagens-worldview-1-com-30-de-desconto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[desconto]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagem de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[worldview1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4464</guid>
		<description><![CDATA[Aproveite esta oportunidade e entre em contato com nossa equipe comercial para mais informações.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/imagens-worldview-1-com-30-de-desconto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DigitalGlobe capta imagem da tragédia do Costa Concordia.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/digitalglobe-capta-imagem-da-tragedia-do-costa-concordia/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/digitalglobe-capta-imagem-da-tragedia-do-costa-concordia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[costa concordia]]></category>
		<category><![CDATA[digitalglobe]]></category>
		<category><![CDATA[distribuidora]]></category>
		<category><![CDATA[fornecedora]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[giglio]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[naufragio]]></category>
		<category><![CDATA[tragedia]]></category>
		<category><![CDATA[worldview1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[A DigitalGlobe, fornecedora de imagens de satélite da GlobalGeo, captou a imagem do naufrágio do Costa Concordia na noite do dia 13 de janeiro, após a colisão com uma rocha na ilha italiana de Giglio.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/digitalglobe-capta-imagem-da-tragedia-do-costa-concordia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WorldView-3 está dentro do cronograma planejado de lançamento em 2014</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/worldview-3-esta-dentro-do-cronograma-planejado-de-lancamento-em-2014/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/worldview-3-esta-dentro-do-cronograma-planejado-de-lancamento-em-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[digitalglobe]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[lancamento]]></category>
		<category><![CDATA[quickbird]]></category>
		<category><![CDATA[worldview1]]></category>
		<category><![CDATA[worldview2]]></category>
		<category><![CDATA[worldview3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[A Ball Aerospace &#038; Technologies Corp concluiu com sucesso o projeto de revisão crítica do WorldView-3, confirmando a expectativa de lançamento para 2014.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/worldview-3-esta-dentro-do-cronograma-planejado-de-lancamento-em-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha GlobalGeo &#8211; Imagens DigitalGlobe 2011</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/campanha-globalgeo-imagens-digitalglobe-2011/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/campanha-globalgeo-imagens-digitalglobe-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[acervo]]></category>
		<category><![CDATA[alta resolucao]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[digitalglobe]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[quickbird]]></category>
		<category><![CDATA[worldview1]]></category>
		<category><![CDATA[worldview2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[Durante os três últimos meses deste ano, a GlobalGeo, distribuidora autorizada da operadora DigitalGlobe, está promovendo uma campanha de vendas direcionada a utilização de imagens de satélite de alta resolução em projetos de geotecnologias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/campanha-globalgeo-imagens-digitalglobe-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlobalGeo fornece imagens de satélite para apoio ao estudo de traçado do TAV RJ-SP</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/globalgeo-fornece-imagens-de-satelite-para-apoio-ao-estudo-de-tracado-do-tav-rj-sp/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/globalgeo-fornece-imagens-de-satelite-para-apoio-ao-estudo-de-tracado-do-tav-rj-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 18:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[alos]]></category>
		<category><![CDATA[geoambientais]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[tracados]]></category>
		<category><![CDATA[worldview1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[O uso de imagens de satélite vem ampliando as possibilidades de análise para a concepção de diversos tipos de empreendimentos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/globalgeo-fornece-imagens-de-satelite-para-apoio-ao-estudo-de-tracado-do-tav-rj-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
