<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globalgeo Geotecnologias &#187; uerj</title>
	<atom:link href="http://www.globalgeo.com.br/tag/uerj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalgeo.com.br</link>
	<description>Imagens de Satélites, Soluções GIS (web e desktop)  Consultoria Ambiental, Topografia, Geoprocessamento e Cartografia Digital.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 12:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>13 turmas presenciais ou EAD de Geotecnologias com inscrições abertas</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/13-turmas-presenciais-ou-ead-de-geotecnologias-com-inscricoes-abertas/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/13-turmas-presenciais-ou-ead-de-geotecnologias-com-inscricoes-abertas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 16:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[labgis]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5743</guid>
		<description><![CDATA[O Laboratório de Geotecnologias da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Labgis/UERJ) divulga sua agenda de turmas de Geotecnologias para os meses de março e início de abril.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/13-turmas-presenciais-ou-ead-de-geotecnologias-com-inscricoes-abertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zona Oeste do Rio de Janeiro ganha mapeamento digital</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/zona-oeste-do-rio-de-janeiro-ganha-mapeamento-digital/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/zona-oeste-do-rio-de-janeiro-ganha-mapeamento-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 10:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[faperj]]></category>
		<category><![CDATA[foto de satélite]]></category>
		<category><![CDATA[global geo]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[imagem de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[IPP]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[sig]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>
		<category><![CDATA[uff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5446</guid>
		<description><![CDATA[Atividades do Porto de Sepetiba contribuíram para o crescimento socioeconômico da região]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/zona-oeste-do-rio-de-janeiro-ganha-mapeamento-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso exclusivo de ArcGIS for Desktop 10.1 em Belo Horizonte com inscrições abertas</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/curso-exclusivo-de-arcgis-for-desktop-10-1-em-belo-horizonte-com-inscricoes-abertas/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/curso-exclusivo-de-arcgis-for-desktop-10-1-em-belo-horizonte-com-inscricoes-abertas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 12:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGis]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[labgis]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5087</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda um dos principais softwares de GIS do mercado na sua última versão, a 10.1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/curso-exclusivo-de-arcgis-for-desktop-10-1-em-belo-horizonte-com-inscricoes-abertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora os cursos do Labgis Extensão estão mais perto de você! Confira!</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/agora-os-cursos-do-labgis-extensao-estao-mais-perto-de-voce-confira/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/agora-os-cursos-do-labgis-extensao-estao-mais-perto-de-voce-confira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 12:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGis]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[labgis]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5079</guid>
		<description><![CDATA[Invista na sua capacitação em Geotecnologias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/agora-os-cursos-do-labgis-extensao-estao-mais-perto-de-voce-confira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os cursos Labgis agora estão mais perto de você!</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/os-cursos-labgis-agora-estao-mais-perto-de-voce/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/os-cursos-labgis-agora-estao-mais-perto-de-voce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 13:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGis]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[labgis]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5016</guid>
		<description><![CDATA[Primeira turma em São Paulo do curso Sistemas de Informações Geográficas com o ArcGIS for Desktop - Módulo I]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/os-cursos-labgis-agora-estao-mais-perto-de-voce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlobalGeo patrocina o evento &#8220;Geotecnologias na Gestão Pública&#8221;.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/globalgeo-patrocina-o-evento-geotecnologias-na-gestao-publica/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/globalgeo-patrocina-o-evento-geotecnologias-na-gestao-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 19:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[GGP]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[labgis]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5010</guid>
		<description><![CDATA[A GlobalGeo Geotecnologias patrocinou o evento "Geotecnologias na Gestão Pública", realizado pelo LabGis em parceria com o MundoGeo, que ocorreu no dia 04 de setembro, no Rio de Janeiro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/globalgeo-patrocina-o-evento-geotecnologias-na-gestao-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção Labgis Extensão!</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/promocao-labgis-extensao/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/promocao-labgis-extensao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 13:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGis]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[labgis]]></category>
		<category><![CDATA[sig]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4988</guid>
		<description><![CDATA[Concorra a três bolsas de 50% nos cursos no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte ou pela plataforma EAD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/promocao-labgis-extensao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotecnologias na Gestão Pública: confira a programação!</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/geotecnologias-na-gestao-publica-confira-a-programacao/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/geotecnologias-na-gestao-publica-confira-a-programacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 12:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[GGP]]></category>
		<category><![CDATA[global geo]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[labgis]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4920</guid>
		<description><![CDATA[O Sistema Labgis da Universidade do Estado do Rio de Janeiro promove anualmente o evento Geotecnologias na Gestão Pública (GGP). Hoje, dia 04 de setembro, as palestras serão ministradas e transmitidas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/geotecnologias-na-gestao-publica-confira-a-programacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições abertas para o GGP em setembro na UERJ!</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/inscricoes-abertas-para-o-ggp-em-setembro-na-uerj/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/inscricoes-abertas-para-o-ggp-em-setembro-na-uerj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 12:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[GGP]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4848</guid>
		<description><![CDATA[O meeting anual Geotecnologias na Gestão Pública (GGP) objetiva constituir-se em espaço privilegiado para a troca de experiências entre os entes públicos federais, estaduais e municipais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/inscricoes-abertas-para-o-ggp-em-setembro-na-uerj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso GlobalMapper no Labgis</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/curso-globalmapper-no-labgis/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/curso-globalmapper-no-labgis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[global mapper]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[labgis]]></category>
		<category><![CDATA[sig]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4221</guid>
		<description><![CDATA[Neste curso são abordados as suas principais funcionalidades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/curso-globalmapper-no-labgis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dentre os artigos aceitos no IV SIMGEO, seis contam com o apoio da GlobalGeo.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/dentre-os-artigos-aceitos-no-iv-simgeo-seis-contam-com-o-apoio-da-globalgeo/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/dentre-os-artigos-aceitos-no-iv-simgeo-seis-contam-com-o-apoio-da-globalgeo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[giberto pessanha ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[iv simgeo]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4072</guid>
		<description><![CDATA[Saiba mais sobre o IV SIMGEO  e tenha a cesso aos artigos aceitos que contam com o apoio da GlobalGeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/dentre-os-artigos-aceitos-no-iv-simgeo-seis-contam-com-o-apoio-da-globalgeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorra a uma vaga para o Curso do GlobalMapper no Labgis!</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/concorra-a-uma-vaga-para-o-curso-do-globalmapper-no-labgis/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/concorra-a-uma-vaga-para-o-curso-do-globalmapper-no-labgis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[extensao]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[globalmapper]]></category>
		<category><![CDATA[labgis]]></category>
		<category><![CDATA[sorteio]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3733</guid>
		<description><![CDATA[Durante o mês de Janeiro, o Labgis Extensão e a GlobalGeo Geotecnologias irão sortear uma vaga para o curso do Global Mapper intensivo, certificado pela UERJ. No sorteio, o ganhador receberá uma bolsa integral na turma, além do material didático e DVD com práticas, dados, vídeos, apresentações e bibliografia complementar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/concorra-a-uma-vaga-para-o-curso-do-globalmapper-no-labgis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
