<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globalgeo Geotecnologias &#187; terra</title>
	<atom:link href="http://www.globalgeo.com.br/tag/terra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalgeo.com.br</link>
	<description>Imagens de Satélites, Soluções GIS (web e desktop)  Consultoria Ambiental, Topografia, Geoprocessamento e Cartografia Digital.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 18:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Universo deve acabar em 16,7 bilhões de anos, dizem cientistas</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/universo-deve-acabar-em-167-bilhoes-de-anos-dizem-cientistas/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/universo-deve-acabar-em-167-bilhoes-de-anos-dizem-cientistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 13:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[cósmico]]></category>
		<category><![CDATA[fim do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4761</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores de quatro universidades chinesas estimaram que o fim do universo pode acontecer em 16,7 bilhões de anos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/universo-deve-acabar-em-167-bilhoes-de-anos-dizem-cientistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa inaugura serviço de cartografia online para cidadãos.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/europa-inaugura-servico-de-cartografia-online-para-cidadaos/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/europa-inaugura-servico-de-cartografia-online-para-cidadaos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[agencia europeia do meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[eye on earth]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[noisewatch]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[waterwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[A Agência Europeia do Meio Ambiente lançou um serviço de cartografia global da Terra, que permite obter informações sobre o meio ambiente do planeta.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/europa-inaugura-servico-de-cartografia-online-para-cidadaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começa a contagem regressiva para colisão de sonda russa com a Terra.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/comeca-a-contagem-regressiva-para-colisao-de-sonda-russa-com-a-terra/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/comeca-a-contagem-regressiva-para-colisao-de-sonda-russa-com-a-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[colisao]]></category>
		<category><![CDATA[estacao interplanetaria]]></category>
		<category><![CDATA[fobos grunt]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[luas de marte]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[roscomos]]></category>
		<category><![CDATA[russa]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[A missão da sonda russa Fobos-Grunt era coletar amostras de uma das luas de Marte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/comeca-a-contagem-regressiva-para-colisao-de-sonda-russa-com-a-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uvas vigiadas do espaço produzem melhores vinhos</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/uvas-vigiadas-do-espaco-produzem-melhores-vinhos/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/uvas-vigiadas-do-espaco-produzem-melhores-vinhos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[espaco]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[grapelook]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[uvas]]></category>
		<category><![CDATA[vinhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3691</guid>
		<description><![CDATA[A ESA, agência espacial europeia, está colocando satélites artificiais a serviço de melhores safras de vinhos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/uvas-vigiadas-do-espaco-produzem-melhores-vinhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasa descobre planeta em região habitável de sistema solar.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/nasa-descobre-planeta-em-regiao-habitavel-de-sistema-solar/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/nasa-descobre-planeta-em-regiao-habitavel-de-sistema-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[habitavel]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[kepler]]></category>
		<category><![CDATA[kepler 22b]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[Nasa diz que é o menor planeta descoberto em uma região habitável de um sistema solar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/nasa-descobre-planeta-em-regiao-habitavel-de-sistema-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempestade solar pode afetar satélites e redes elétricas na Terra</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/tempestade-solar-pode-afetar-satelites-e-redes-eletricas-na-terra/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/tempestade-solar-pode-afetar-satelites-e-redes-eletricas-na-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Uma tempestade solar incomum, localizada por um observatório espacial da Nasa, poderá perturbar a atividade dos satélites, assim como das comunicações e das redes elétricas na Terra esta quarta-feira, alertaram autoridades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/tempestade-solar-pode-afetar-satelites-e-redes-eletricas-na-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
