<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globalgeo Geotecnologias &#187; mapeamento</title>
	<atom:link href="http://www.globalgeo.com.br/tag/mapeamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalgeo.com.br</link>
	<description>Imagens de Satélites, Soluções GIS (web e desktop)  Consultoria Ambiental, Topografia, Geoprocessamento e Cartografia Digital.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 18:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IBGE lança manual técnico da vegetação brasileira</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-lanca-manual-tecnico-da-vegetacao-brasileira/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-lanca-manual-tecnico-da-vegetacao-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 11:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento cartográfico]]></category>
		<category><![CDATA[vegetação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5382</guid>
		<description><![CDATA[Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta terça-feira (18/12) o novo Manual Técnico da Vegetação Brasileira. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-lanca-manual-tecnico-da-vegetacao-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquipélago de Fernando de Noronha terá subsolo marinho mapeado.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/arquipelago-de-fernando-de-noronha-tera-subsolo-marinho-mapeado/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/arquipelago-de-fernando-de-noronha-tera-subsolo-marinho-mapeado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 18:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[fernando de noronha]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[icmbio]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[programa de geologia marinha]]></category>
		<category><![CDATA[serviço geologico do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[subsolo marinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[O subsolo marinho de Fernando de Noronha, arquipélago pertencente ao estado de Pernambuco, será mapeado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), que prepara uma expedição prevista para começar em abril.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/arquipelago-de-fernando-de-noronha-tera-subsolo-marinho-mapeado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floresta Amazônica é mapeada em detalhes através de sensoriamento a laser.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/floresta-amazonica-e-mapeada-em-detalhes-atraves-de-sensoriamento-a-laser/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/floresta-amazonica-e-mapeada-em-detalhes-atraves-de-sensoriamento-a-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[floresta amazonica]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[lidar]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[redd]]></category>
		<category><![CDATA[senroriamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3955</guid>
		<description><![CDATA[O  projeto chamado “Carnegie Airborne Observatory” acaba de produzir um mapa com detalhes sem precedentes da Floresta Amazônica.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/floresta-amazonica-e-mapeada-em-detalhes-atraves-de-sensoriamento-a-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapeamento de Ouro Preto alertava para o perigo de desmoronamento mas nenhuma providência foi tomada no local para evitar a tragédia.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/mapeamento-de-ouro-preto-alertava-para-o-perigo-de-desmoronamento-mas-nenhuma-providencia-foi-tomada-no-local-para-evitar-a-tragedia/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/mapeamento-de-ouro-preto-alertava-para-o-perigo-de-desmoronamento-mas-nenhuma-providencia-foi-tomada-no-local-para-evitar-a-tragedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[areas de risco]]></category>
		<category><![CDATA[deslizamento]]></category>
		<category><![CDATA[geologico]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[itabirito]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[ouro preto]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o levantamento, 60% do solo urbano do município é instável e tem risco que varia de médio a muito alto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/mapeamento-de-ouro-preto-alertava-para-o-perigo-de-desmoronamento-mas-nenhuma-providencia-foi-tomada-no-local-para-evitar-a-tragedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE divulga evolução da divisão territorial brasileira.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-divulga-evolucao-da-divisao-territorial-brasileira-2/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-divulga-evolucao-da-divisao-territorial-brasileira-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[geociencias]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapas politicos]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a partir desta sexta-feira, 9 de dezembro, a publicação “Evolução da Divisão Territorial do Brasil 1872 – 2010″.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-divulga-evolucao-da-divisao-territorial-brasileira-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapeamento dos Mangues do Litoral Fluminense é realizado com suporte de  imagens sensoriais LANDSAT.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/mapeamento-dos-mangues-do-litoral-fluminense-e-realizado-com-suporte-de-imagens-sensoriais-landsat/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/mapeamento-dos-mangues-do-litoral-fluminense-e-realizado-com-suporte-de-imagens-sensoriais-landsat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[LANDSAT]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3185</guid>
		<description><![CDATA[Leia o artigo sobre o Mapeamento dos Mangues do Litoral Fluminense publicado 
por Dr. Gilberto Pessanha, consultor de projetos da GlobalGeo .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/mapeamento-dos-mangues-do-litoral-fluminense-e-realizado-com-suporte-de-imagens-sensoriais-landsat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Google Maps mineiro&#8221; vai mapear todas as cidades do estado e dispor de consultas online</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/google-maps-mineiro/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/google-maps-mineiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[cidades]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[iga]]></category>
		<category><![CDATA[instituto de geociencias aplicadas]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[minas gerais]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[sectes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=2828</guid>
		<description><![CDATA[A partir de novembro, entra no ar o Geoportal MG3D, apelidado de “Google Maps mineiro”, que vai mapear todas as cidades do estado e dispor diversos tipos de informações para consulta on-line.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/google-maps-mineiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE planeja mapear recursos naturais do País até 2014</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-planeja-mapear-recursos-naturais-do-pais-ate-2014/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-planeja-mapear-recursos-naturais-do-pais-ate-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[O IBGE iniciou o processo de montar um grande banco de dados de Contas Econômicas Ambientais, que englobarão desde dados sobre estoques no meio ambiente, como também o aproveitamento destes estoques pelos fluxos produtivos do País. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-planeja-mapear-recursos-naturais-do-pais-ate-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
