<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globalgeo Geotecnologias &#187; inpe</title>
	<atom:link href="http://www.globalgeo.com.br/tag/inpe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalgeo.com.br</link>
	<description>Imagens de Satélites, Soluções GIS (web e desktop)  Consultoria Ambiental, Topografia, Geoprocessamento e Cartografia Digital.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 12:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Desmatamento na Amazônia cai 40% em março e abril</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-cai-40-em-marco-e-abril/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-cai-40-em-marco-e-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5948</guid>
		<description><![CDATA[Se comparado a 2011, a queda no desmatamento nos meses de março e abril é ainda mais acentuada e chega a 70%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-cai-40-em-marco-e-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema vai monitorar degradação florestal amazônica</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/sistema-vai-monitorar-degradacao-florestal-amazonica/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/sistema-vai-monitorar-degradacao-florestal-amazonica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 12:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[imagem de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5764</guid>
		<description><![CDATA[O Imazon, instituto de pesquisas baseado em Belém, lançou um sistema com imagens de satélite para detectar, além do desmatamento, também o grau de degradação da mata]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/sistema-vai-monitorar-degradacao-florestal-amazonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falhas técnicas obrigam Brasil a adiar lançamento de satélite com a China</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/falhas-tecnicas-obrigam-brasil-a-adiar-lancamento-de-satelite-com-a-china/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/falhas-tecnicas-obrigam-brasil-a-adiar-lancamento-de-satelite-com-a-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 12:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[global geo]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagem de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5558</guid>
		<description><![CDATA[O lançamento do satélite sino-brasileiro CBERS-3, previsto para ocorrer entre novembro e dezembro de 2012, foi remarcado para maio ou junho deste ano, por causa de problemas técnicos na parte brasileira do projeto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/falhas-tecnicas-obrigam-brasil-a-adiar-lancamento-de-satelite-com-a-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmatamento na Amazônia aumentou 220% em agosto, diz Inpe</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-aumentou-220-em-agosto-diz-inpe/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-aumentou-220-em-agosto-diz-inpe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 12:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de registrar uma redução de 17% no desmatamento na Amazônia Legal entre 1º de janeiro e 15 de agosto de 2012, no acumulado do mês de agosto o desmate na região teve um aumento expressivo de 220% em relação a 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-aumentou-220-em-agosto-diz-inpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inpe usa oito satélites para monitorar ocorrências de fogo</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/inpe-usa-oito-satelites-para-monitorar-ocorrencias-de-fogo/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/inpe-usa-oito-satelites-para-monitorar-ocorrencias-de-fogo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 13:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[coordenadas geograficas]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[ocorrencias de fogo]]></category>
		<category><![CDATA[satelites polares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4592</guid>
		<description><![CDATA[“Estes satélites polares processam cerca de 200 imagens diariamente possibilitando que sejam identificados focos de queimadas na vegetação”, explicou o pesquisador.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/inpe-usa-oito-satelites-para-monitorar-ocorrencias-de-fogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INPE apresenta dados consolidados do PRODES 2011</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/inpe-apresenta-dados-consolidados-do-prodes-2011/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/inpe-apresenta-dados-consolidados-do-prodes-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia legal]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[prodes 2011]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de desmatamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4548</guid>
		<description><![CDATA[O resultado final, obtido pela análise de 213 imagens do satélite Landsat 5/TM e DMC, computou o valor de 6.418 km2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/inpe-apresenta-dados-consolidados-do-prodes-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queimadas na Amazônia podem ser menos intensas em 2012, diz Nasa</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/queimadas-na-amazonia-podem-ser-menos-intensas-em-2012-diz-nasa/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/queimadas-na-amazonia-podem-ser-menos-intensas-em-2012-diz-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[bolivia.]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4339</guid>
		<description><![CDATA[Modelo criado por pesquisadores afirma que incêndios serão menores. De janeiro até maio, o Inpe detectou 2.338 focos no bioma.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/queimadas-na-amazonia-podem-ser-menos-intensas-em-2012-diz-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dados do desmatamento da Amazônia de 2012 são divulgados</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/dados-do-desmatamento-da-amazonia-de-2012-sao-divulgados/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/dados-do-desmatamento-da-amazonia-de-2012-sao-divulgados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[deter]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[Os dados são utilizados para orientar a fiscalização na Amazônia Legal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/dados-do-desmatamento-da-amazonia-de-2012-sao-divulgados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inpe lança site para monitorar colheita da cana paulista</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/inpe-lanca-site-para-monitorar-colheita-da-cana-paulista/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/inpe-lanca-site-para-monitorar-colheita-da-cana-paulista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[cana-de-acucar]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo agroambiental]]></category>
		<category><![CDATA[sao paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[Imagens de satélites processadas e analisadas no Inpe permitem avaliar se os produtos do estado de São Paulo estão substituindo a colheita Manuel de cana-de-açúcar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/inpe-lanca-site-para-monitorar-colheita-da-cana-paulista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros desenvolvem técnica de previsão de enchentes.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/brasileiros-desenvolvem-tecnica-de-previsao-de-enchentes/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/brasileiros-desenvolvem-tecnica-de-previsao-de-enchentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[antonio donato nobre]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[inpa]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[maquetes digitais]]></category>
		<category><![CDATA[novo codigo florestal]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem inteligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4041</guid>
		<description><![CDATA[Saiba mais sobre o método chamado de Paisagem Inteligente, que permite o entendimento da dinâmica da água do rio em caso de enchente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/brasileiros-desenvolvem-tecnica-de-previsao-de-enchentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil e Japão discutem cooperação em programas espaciais.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/brasil-e-japao-discutem-cooperacao-em-programas-espaciais/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/brasil-e-japao-discutem-cooperacao-em-programas-espaciais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[desastres naturais]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[japao]]></category>
		<category><![CDATA[jaxa]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[satelites]]></category>
		<category><![CDATA[setor espacial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[O diretor-executivo da Agência de Exploração Espacial do Japão (JAXA) apresentou, em São José dos Campos (SP), o programa espacial de seu país deu exemplos de como proteger o meio ambiente e reduzir o impacto dos desastres naturais por meio do uso de satélites.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/brasil-e-japao-discutem-cooperacao-em-programas-espaciais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satélites ajudam Sefaz a fiscalizar o agronegócio.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/satelites-ajudam-sefaz-a-fiscalizar-o-agronegocio/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/satelites-ajudam-sefaz-a-fiscalizar-o-agronegocio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agronegocio]]></category>
		<category><![CDATA[geaf]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[icms]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[O Sistema de Geoprocessamento da coordenação do Agronegócio da Gerência de Arrecadação e Fiscalização (Geaf) da Secretaria da Fazenda (Sefaz) é responsável pelo monitoramento, por meio de imagens de satélite, das principais atividades do agronegócio em Goiás.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/satelites-ajudam-sefaz-a-fiscalizar-o-agronegocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
