<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globalgeo Geotecnologias &#187; ibge</title>
	<atom:link href="http://www.globalgeo.com.br/tag/ibge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalgeo.com.br</link>
	<description>Imagens de Satélites, Soluções GIS (web e desktop)  Consultoria Ambiental, Topografia, Geoprocessamento e Cartografia Digital.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 12:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zona Oeste do Rio de Janeiro ganha mapeamento digital</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/zona-oeste-do-rio-de-janeiro-ganha-mapeamento-digital/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/zona-oeste-do-rio-de-janeiro-ganha-mapeamento-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 10:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[faperj]]></category>
		<category><![CDATA[foto de satélite]]></category>
		<category><![CDATA[global geo]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[imagem de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[IPP]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[sig]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>
		<category><![CDATA[uff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5446</guid>
		<description><![CDATA[Atividades do Porto de Sepetiba contribuíram para o crescimento socioeconômico da região]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/zona-oeste-do-rio-de-janeiro-ganha-mapeamento-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE lança manual técnico da vegetação brasileira</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-lanca-manual-tecnico-da-vegetacao-brasileira/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-lanca-manual-tecnico-da-vegetacao-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 11:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento cartográfico]]></category>
		<category><![CDATA[vegetação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5382</guid>
		<description><![CDATA[Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta terça-feira (18/12) o novo Manual Técnico da Vegetação Brasileira. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-lanca-manual-tecnico-da-vegetacao-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE disponibiliza dados de solo e recursos minerais da Amazônia Legal</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-disponibiliza-dados-de-solo-e-recursos-minerais-da-amazonia-legal/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-disponibiliza-dados-de-solo-e-recursos-minerais-da-amazonia-legal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 11:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[foto de satélite]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[imagem de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5356</guid>
		<description><![CDATA[Complementando o acervo do Banco de Dados e Informações Ambientais (BDIA) sobre os recursos naturais da Amazônia Legal (AM Legal), o IBGE torna público as informações gráficas e alfanuméricas atualizadas de geologia e solos dessa região]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-disponibiliza-dados-de-solo-e-recursos-minerais-da-amazonia-legal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE apresenta nova área territorial brasileira</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-apresenta-nova-area-territorial-brasileira/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-apresenta-nova-area-territorial-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 11:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[área territorial brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapa do brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5325</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou nesta quarta-feira (28/11) as novas medidas da área territorial brasileira.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-apresenta-nova-area-territorial-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE lança indicadores de desenvolvimento sustentável do Brasil</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-lanca-indicadores-de-desenvolvimento-sustentavel-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-lanca-indicadores-de-desenvolvimento-sustentavel-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 12:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[desflorestamento]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[rio+20]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4608</guid>
		<description><![CDATA[Entre os ganhos, incluem-se: a redução, em seis anos, de cerca de 77% no desflorestamento bruto anual da Amazônia Legal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-lanca-indicadores-de-desenvolvimento-sustentavel-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançado novo visualizador de informações geoespaciais da INDE</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/lancado-novo-visualizador-de-informacoes-geoespaciais-da-inde/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/lancado-novo-visualizador-de-informacoes-geoespaciais-da-inde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 13:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[inde]]></category>
		<category><![CDATA[informacoes geoespaciais]]></category>
		<category><![CDATA[novo visualizador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[ As informações são produzidas respectivamente pelos Ministérios do Planejamento, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pelo IBGE. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/lancado-novo-visualizador-de-informacoes-geoespaciais-da-inde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE lança índice de nomes geográficos do Brasil.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-lanca-indice-de-nomes-geograficos-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-lanca-indice-de-nomes-geograficos-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[banco de nomes geograficos do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[bngb]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3859</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está lançando a partir desta quinta-feira, 19 de janeiro, o primeiro volume do Índice de Nomes Geográficos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-lanca-indice-de-nomes-geograficos-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE redefinirá local de poços de exploração de petróleo em 2012.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-redefinira-local-de-pocos-de-exploracao-de-petroleo-em-2012/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-redefinira-local-de-pocos-de-exploracao-de-petroleo-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[anp]]></category>
		<category><![CDATA[estatistica]]></category>
		<category><![CDATA[geodesia]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3614</guid>
		<description><![CDATA[A definição mais precisa das linhas que demarcam os limites do litoral de cada Estado pode ajudar a definir com mais precisão a localização de novos pontos de exploração.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-redefinira-local-de-pocos-de-exploracao-de-petroleo-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE divulga evolução da divisão territorial brasileira.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-divulga-evolucao-da-divisao-territorial-brasileira-2/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-divulga-evolucao-da-divisao-territorial-brasileira-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[geociencias]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapas politicos]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a partir desta sexta-feira, 9 de dezembro, a publicação “Evolução da Divisão Territorial do Brasil 1872 – 2010″.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-divulga-evolucao-da-divisao-territorial-brasileira-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE lança atlas geográfico das zonas costeiras e oceânicas.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-lanca-atlas-geografico-das-zonas-costeiras-e-oceanicas/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-lanca-atlas-geografico-das-zonas-costeiras-e-oceanicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[atlas geografico]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[marinha do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[populacao]]></category>
		<category><![CDATA[preservacao ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[protecao ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[rescursos pesqueiros]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[zonas costeiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo do atlas é incentivar a sociedade a pensar, conhecer e valorizar o uso racional da biodiversidade e dos recursos minerais e energéticos presentes nas águas oceânicas, solo e subsolo marinhos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-lanca-atlas-geografico-das-zonas-costeiras-e-oceanicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE planeja mapear recursos naturais do País até 2014</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-planeja-mapear-recursos-naturais-do-pais-ate-2014/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-planeja-mapear-recursos-naturais-do-pais-ate-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[O IBGE iniciou o processo de montar um grande banco de dados de Contas Econômicas Ambientais, que englobarão desde dados sobre estoques no meio ambiente, como também o aproveitamento destes estoques pelos fluxos produtivos do País. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ibge-planeja-mapear-recursos-naturais-do-pais-ate-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divulgado resultados IBGE 2010</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/divulgado-resultados-ibge-2010/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/divulgado-resultados-ibge-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[ibge 2010]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[A população brasileira cresceu, em 138 anos, quase 20 vezes, segundo apontam os resultados do Censo Demográfico 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/divulgado-resultados-ibge-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
