<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globalgeo Geotecnologias &#187; geotecnologias</title>
	<atom:link href="http://www.globalgeo.com.br/tag/geotecnologias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalgeo.com.br</link>
	<description>Imagens de Satélites, Soluções GIS (web e desktop)  Consultoria Ambiental, Topografia, Geoprocessamento e Cartografia Digital.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 12:26:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Labgis Extensão/UERJ abre mais de 10 turmas de geotecnologias</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/labgis-extensaouerj-abre-mais-de-10-turmas-de-geotecnologias/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/labgis-extensaouerj-abre-mais-de-10-turmas-de-geotecnologias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGis]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagem de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[labgis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5890</guid>
		<description><![CDATA[A Universidade do Estado do Rio de Janeiro abre, por meio do Labgis Extensão, mais de 10 turmas de geotecnologias para os próximos meses. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/labgis-extensaouerj-abre-mais-de-10-turmas-de-geotecnologias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em três dias, chuva ultrapassa volume de janeiro de 2012</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/em-tres-dias-chuva-ultrapassa-volume-de-janeiro-de-2012/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/em-tres-dias-chuva-ultrapassa-volume-de-janeiro-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 10:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[desastres ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5416</guid>
		<description><![CDATA[Pelo menos 160 pessoas estão desabrigadas e 320 desalojadas, sendo que 179 estão em abrigos montados pela prefeitura de Angra dos Reis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/em-tres-dias-chuva-ultrapassa-volume-de-janeiro-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Últimos dias de inscrições para as turmas de ArcGIS 10.1 em Belo Horizonte (MG)</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ultimos-dias-de-inscricoes-para-as-turmas-de-arcgis-10-1-em-belo-horizonte-mg/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ultimos-dias-de-inscricoes-para-as-turmas-de-arcgis-10-1-em-belo-horizonte-mg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 10:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGis]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[labgis]]></category>
		<category><![CDATA[projeção cartográfica]]></category>
		<category><![CDATA[sig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5172</guid>
		<description><![CDATA[Invista na sua formação aprendendo a última versão de um dos principais softwares de GIS do mercado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ultimos-dias-de-inscricoes-para-as-turmas-de-arcgis-10-1-em-belo-horizonte-mg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlobalGeo seleciona engenheiros</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/globalgeo-seleciona-engenheiros/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/globalgeo-seleciona-engenheiros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 10:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia cartográfica]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia de agrimensura]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiros]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5093</guid>
		<description><![CDATA[Programa de seleção de engenheiros com experiência em geotecnologias]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/globalgeo-seleciona-engenheiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora os cursos do Labgis Extensão estão mais perto de você! Confira!</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/agora-os-cursos-do-labgis-extensao-estao-mais-perto-de-voce-confira/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/agora-os-cursos-do-labgis-extensao-estao-mais-perto-de-voce-confira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 12:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGis]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[labgis]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5079</guid>
		<description><![CDATA[Invista na sua capacitação em Geotecnologias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/agora-os-cursos-do-labgis-extensao-estao-mais-perto-de-voce-confira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlobalGeo patrocina o evento &#8220;Geotecnologias na Gestão Pública&#8221;.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/globalgeo-patrocina-o-evento-geotecnologias-na-gestao-publica/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/globalgeo-patrocina-o-evento-geotecnologias-na-gestao-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 19:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[GGP]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[labgis]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5010</guid>
		<description><![CDATA[A GlobalGeo Geotecnologias patrocinou o evento "Geotecnologias na Gestão Pública", realizado pelo LabGis em parceria com o MundoGeo, que ocorreu no dia 04 de setembro, no Rio de Janeiro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/globalgeo-patrocina-o-evento-geotecnologias-na-gestao-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotecnologias na Gestão Pública: confira a programação!</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/geotecnologias-na-gestao-publica-confira-a-programacao/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/geotecnologias-na-gestao-publica-confira-a-programacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 12:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[GGP]]></category>
		<category><![CDATA[global geo]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[labgis]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4920</guid>
		<description><![CDATA[O Sistema Labgis da Universidade do Estado do Rio de Janeiro promove anualmente o evento Geotecnologias na Gestão Pública (GGP). Hoje, dia 04 de setembro, as palestras serão ministradas e transmitidas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/geotecnologias-na-gestao-publica-confira-a-programacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VI Simpósio Regional de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/vi-simposio-regional-de-geoprocessamento-e-sensoriamento-remoto/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/vi-simposio-regional-de-geoprocessamento-e-sensoriamento-remoto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 12:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[Geonordeste]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4884</guid>
		<description><![CDATA[A Rede Sergipe de Geotecnologias (RESGEO) está promovendo o VI Simpósio Regional de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto (GEONORDESTE).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/vi-simposio-regional-de-geoprocessamento-e-sensoriamento-remoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições abertas para o GGP em setembro na UERJ!</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/inscricoes-abertas-para-o-ggp-em-setembro-na-uerj/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/inscricoes-abertas-para-o-ggp-em-setembro-na-uerj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 12:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[GGP]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4848</guid>
		<description><![CDATA[O meeting anual Geotecnologias na Gestão Pública (GGP) objetiva constituir-se em espaço privilegiado para a troca de experiências entre os entes públicos federais, estaduais e municipais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/inscricoes-abertas-para-o-ggp-em-setembro-na-uerj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dentre os artigos aceitos no IV SIMGEO, seis contam com o apoio da GlobalGeo.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/dentre-os-artigos-aceitos-no-iv-simgeo-seis-contam-com-o-apoio-da-globalgeo/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/dentre-os-artigos-aceitos-no-iv-simgeo-seis-contam-com-o-apoio-da-globalgeo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[giberto pessanha ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[iv simgeo]]></category>
		<category><![CDATA[uerj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4072</guid>
		<description><![CDATA[Saiba mais sobre o IV SIMGEO  e tenha a cesso aos artigos aceitos que contam com o apoio da GlobalGeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/dentre-os-artigos-aceitos-no-iv-simgeo-seis-contam-com-o-apoio-da-globalgeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira a reportagem &#8220;Geoprocessamento na Gestão e Planejamento Municipal&#8221;</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/confira-a-reportagem-geoprocessamento-na-gestao-e-planejamento-municipal/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/confira-a-reportagem-geoprocessamento-na-gestao-e-planejamento-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[aerolevantamento]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[gestao e planejamento municipal]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mineracao]]></category>
		<category><![CDATA[oleo e gas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento territorial]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de informacoes geograficas]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[Leia a reportagem "Geoprocessamento na Gestão e Planejamento Municipal", destaque do debate entre Enaldo Montanha Júnior da CT-GEO e Rodrigo Stuart da GlobalGeo Geotecnologias no 12° CBTIM.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/confira-a-reportagem-geoprocessamento-na-gestao-e-planejamento-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros desenvolvem técnica de previsão de enchentes.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/brasileiros-desenvolvem-tecnica-de-previsao-de-enchentes/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/brasileiros-desenvolvem-tecnica-de-previsao-de-enchentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[antonio donato nobre]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[inpa]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[maquetes digitais]]></category>
		<category><![CDATA[novo codigo florestal]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem inteligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4041</guid>
		<description><![CDATA[Saiba mais sobre o método chamado de Paisagem Inteligente, que permite o entendimento da dinâmica da água do rio em caso de enchente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/brasileiros-desenvolvem-tecnica-de-previsao-de-enchentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
