<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globalgeo Geotecnologias &#187; desmatamento</title>
	<atom:link href="http://www.globalgeo.com.br/tag/desmatamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalgeo.com.br</link>
	<description>Imagens de Satélites, Soluções GIS (web e desktop)  Consultoria Ambiental, Topografia, Geoprocessamento e Cartografia Digital.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 18:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Desmatamento compromete geração de energia, diz estudo</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-compromete-geracao-de-energia-diz-estudo/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-compromete-geracao-de-energia-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[floresta amazonica]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[Estudo conclui que desflorestamento na Amazônia como um todo afetará capacidade de produção da hidrelétrica de Belo Monte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-compromete-geracao-de-energia-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmatamento na Amazônia cai 40% em março e abril</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-cai-40-em-marco-e-abril/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-cai-40-em-marco-e-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5948</guid>
		<description><![CDATA[Se comparado a 2011, a queda no desmatamento nos meses de março e abril é ainda mais acentuada e chega a 70%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-cai-40-em-marco-e-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmatamento na Amazônia sobe 129% nos últimos 4 meses, diz ONG</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-sobe-129-nos-ultimos-4-meses-diz-ong/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-sobe-129-nos-ultimos-4-meses-diz-ong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 10:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[floresta amazonica]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[Imazon]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5393</guid>
		<description><![CDATA[Perda foi de 1,2 mil km² de mata, tamanho igual à cidade do Rio de Janeiro. Devastação foi maior no Pará, segundo pesquisador do Imazon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-sobe-129-nos-ultimos-4-meses-diz-ong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O desmatamento em Rondônia visto do espaço</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/o-desmatamento-em-rondonia-visto-do-espaco/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/o-desmatamento-em-rondonia-visto-do-espaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 11:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[foto de satélite]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagem de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5376</guid>
		<description><![CDATA[O estado de Rondônia, que já teve 208.000 quilômetros quadrados de floresta, tornou-se uma das regiões mais desmatadas da Amazônia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/o-desmatamento-em-rondonia-visto-do-espaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmate da Amazônia gera mais CO2 que total de carros do país, diz Imazon</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmate-da-amazonia-gera-mais-co2-que-total-de-carros-do-pais-diz-imazon/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmate-da-amazonia-gera-mais-co2-que-total-de-carros-do-pais-diz-imazon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 11:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5359</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisador fez estimativa com dados deste ano, divulgados pelo governo. Mesmo com queda recorde no desmate, emissões preocupam, diz Imazon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmate-da-amazonia-gera-mais-co2-que-total-de-carros-do-pais-diz-imazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas Amazônia sob Pressão: 240 mil km2 desmatados em 10 anos</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/atlas-amazonia-sob-pressao-240-mil-km2-desmatados-em-10-anos/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/atlas-amazonia-sob-pressao-240-mil-km2-desmatados-em-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 11:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[floresta amazonica]]></category>
		<category><![CDATA[global geo]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5349</guid>
		<description><![CDATA[A Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada  (RAISG), apresentou  dia 5, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, o Atlas Amazônia sob Pressão, com informações e análise das ameaças que afetam a floresta tropical sul-americana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/atlas-amazonia-sob-pressao-240-mil-km2-desmatados-em-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre 2000 e 2010, Amazônia perdeu uma &#8216;Grã-Bretanha&#8217;, diz estudo</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/entre-2000-e-2010-amazonia-perdeu-uma-gra-bretanha-diz-estudo/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/entre-2000-e-2010-amazonia-perdeu-uma-gra-bretanha-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 11:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[floresta amazonica]]></category>
		<category><![CDATA[global geo]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ISA]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5337</guid>
		<description><![CDATA[Segundo pesquisa feita em nove países, planos de exploração econômica ameaçam destruir até metade da floresta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/entre-2000-e-2010-amazonia-perdeu-uma-gra-bretanha-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmatamento na Amazônia Legal é o menor já registrado, diz governo</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-legal-e-o-menor-ja-registrado-diz-governo/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-legal-e-o-menor-ja-registrado-diz-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 11:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[CAR]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Prodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5312</guid>
		<description><![CDATA[Floresta perdeu 4.656 km² entre agosto de 2011 e julho de 2012. Número é 27% menor que o do ano anterior, informa ministério.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-legal-e-o-menor-ja-registrado-diz-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmatamento na Amazônia aumentou 220% em agosto, diz Inpe</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-aumentou-220-em-agosto-diz-inpe/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-aumentou-220-em-agosto-diz-inpe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 12:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de registrar uma redução de 17% no desmatamento na Amazônia Legal entre 1º de janeiro e 15 de agosto de 2012, no acumulado do mês de agosto o desmate na região teve um aumento expressivo de 220% em relação a 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-aumentou-220-em-agosto-diz-inpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONGs brasileiras influenciam discussão global sobre o clima</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ongs-brasileiras-influenciam-discussao-global-sobre-o-clima/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ongs-brasileiras-influenciam-discussao-global-sobre-o-clima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 13:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4801</guid>
		<description><![CDATA[Organizações que atuam na Amazônia ajudaram a incluir o desmatamento no debate sobre mudanças climáticas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/ongs-brasileiras-influenciam-discussao-global-sobre-o-clima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais uma cidade sai da lista suja do desmatamento da Amazônia</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/mais-uma-cidade-sai-da-lista-suja-do-desmatamento-da-amazonia/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/mais-uma-cidade-sai-da-lista-suja-do-desmatamento-da-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 12:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[floresta amazonica]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4773</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério do Meio Ambiente divulgou nesta quinta-feira (26) que mais uma cidade saiu da lista dos municípios que mais desmatam a floresta amazônica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/mais-uma-cidade-sai-da-lista-suja-do-desmatamento-da-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mata Atlântica perdeu 133 km2 de área em 2011</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/mata-atlantica-perdeu-133-km2-de-area-em-2011/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/mata-atlantica-perdeu-133-km2-de-area-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 13:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[bioma]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[mata atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[minas gerais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4486</guid>
		<description><![CDATA[Dados divulgados hoje mostram que desmatamento permanece estável. Bahia e Minas Gerais foram os campeões de derrubada de árvores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/mata-atlantica-perdeu-133-km2-de-area-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
