<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globalgeo Geotecnologias &#187; ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.globalgeo.com.br/tag/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalgeo.com.br</link>
	<description>Imagens de Satélites, Soluções GIS (web e desktop)  Consultoria Ambiental, Topografia, Geoprocessamento e Cartografia Digital.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 18:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rio+20 discutirá dados de satélite para o desenvolvimento.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/rio20-discutira-dados-de-satelite-para-o-desenvolvimento/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/rio20-discutira-dados-de-satelite-para-o-desenvolvimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 19:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[aeb]]></category>
		<category><![CDATA[agencia espacial brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[copuos]]></category>
		<category><![CDATA[dados geoespaciais]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[group of earth observation]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[informaçao]]></category>
		<category><![CDATA[rio 20]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[unoosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Ouviu-se, pela primeira vez, a recomendação para que o evento inclua em suas discussões a questão do acesso aos dados de satélite, hoje considerados indispensáveis a qualquer programa consistente de desenvolvimento sustentável.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/rio20-discutira-dados-de-satelite-para-o-desenvolvimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphan avalia tombamento de crateras no Centro-Oeste e no Norte do país.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/iphan-avalia-tombamento-de-crateras-no-centro-oeste-e-no-norte-do-pais/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/iphan-avalia-tombamento-de-crateras-no-centro-oeste-e-no-norte-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cratera]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[instituto do patrimonio historico artistico e natural]]></category>
		<category><![CDATA[iphan]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[serra da cangalha]]></category>
		<category><![CDATA[tompamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4018</guid>
		<description><![CDATA[Formações ficam em Tocantins e na divisa entre Goiás e Mato Grosso.Cratera da Serra da Cangalha é a mais bem preservada do país, diz Nasa.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/iphan-avalia-tombamento-de-crateras-no-centro-oeste-e-no-norte-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil terá nova política espacial para estimular a produção de satélites.</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/brasil-tera-nova-politica-espacial-para-estimular-a-producao-de-satelites/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/brasil-tera-nova-politica-espacial-para-estimular-a-producao-de-satelites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[aeb]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[dcta]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[mcti]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[pnbl]]></category>
		<category><![CDATA[politica espacial]]></category>
		<category><![CDATA[satelites]]></category>
		<category><![CDATA[sgb]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3539</guid>
		<description><![CDATA[Projeto terá participação privada e deve visar também o domínio de tecnologias importantes que valorizam a observação espacial e a meteorologia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/brasil-tera-nova-politica-espacial-para-estimular-a-producao-de-satelites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países emergentes tomam liderança na corrida espacial</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/paises-emergentes-tomam-lideranca-na-corrida-espacial/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/paises-emergentes-tomam-lideranca-na-corrida-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[corrida espacial]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[Na nova fase da ciência espacial, a falta de tradição de países emergentes  como China e Índia, é superada pelo grande interesse na área. As sucessivas crises financeiras mundiais e o surgimento de diversas guerras, que consumiram as economias dos países mais ricos, são as principais causas dessa nova fase, algo bem distante da disputa travada por Estados Unidos e Rússia no passado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/paises-emergentes-tomam-lideranca-na-corrida-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
