O WorldView-2 também da DigitalGlobe foi lançado no dia 8 de outubro de 2009. Ele é o mais recente satélite de tal empresa e possui a resolução espacial é de 50cm, 10cm a mais que o QuickBird seu antecessor. Além disto o WorldView-2 possui capacidade de coleta de imagens em curto espaço temporal.
Seu principal diferencial são os novos sensores, pois ele é primeiro satélite do mercado que possui 8 bandas multiespectrais. Assim ele pode auxiliar na identificação de objetos e feições possibilitando análises até então não executadas. Além das tradicionais 4 bandas; vermelho, verde, azul e infra-vermelho próximo ele terá 4 bandas adicionais sendo o azul costeiro (Coastal), aplicável a trabalhos oceanográficos, amarela, indicada para distintas classificações, vermelho limítrofe e infravermelho-2, voltadas para análises e classificações vegetacionais e estudos de biomassa.
| WorldView- 2 - Especificações técnicas básicas | |
|---|---|
| Informações de lançamento | Data: 08/10/2009 Veículo de lançamento: Delta II 7920 Local de lançamento: Base aérea de Vandenberg, Califórnia, EUA |
| Órbita | Altitude: 770Km Tipo: Heliossíncrona, 10:30am passagem descendente Período: 100 minutos |
| Bandas do senso | Pancromática, Multiespectral e 4 novas bandas (azul costal (coastal), amarelo, vermelho limítrofe, e infravermelho-2) |
| Resolução espacial | 50 cm (pancromático) 2,00 metros (multiespectral) |
| Resolução Radiométrica | 11 bits por pixels |
| Comprimento da faixa | 16,4Km no nadir |
| Capacidade de gravador de bordo | 2199 Gigabites |
| Angulo máximo de visada | +/- 45° off-nadir = 1036Km |
| Capacidade de coleta | 975 mil Km por dia |
| Resolução temporal | 1,1 dias 30° off nadir |
| (revisita) | 3,7 dias 20° off nadir |
| Acurácia posicional | Acurácia especificada de 5m CE90% no nadir excluindo efeitos de terreno |
