O QuickBird foi o primeiro de uma série de satélites desenvolvidos pela DigitalGlobe que possuem alta resolução espacial e grande precisão. Ele possui sensores multiespectrais e pancromáticos capazes de adquirir imagens com acurácia espacial de 23m horizontal (CE90%) e 60 cm de resolução espacial em cores naturais e falsas cores. Possui grande capacidade de armazenamento de dados e revisita (resolução temporal).
| QuickBird - Especificações técnicas básicas | |
|---|---|
| Lançamento | 18 de outubro de 2001 |
| Órbita | Heliossíncrona |
| Altitude | 450 km |
| Faixa de imageamento | 16.5 km no NADIR |
| Gravador de bordo | 128 Gbit |
| Resolução Radiométrica | 11 bits |
| Resolução Espacial | 60 cm (pancromático) 2.8 metros (multiespectral) |
| Resolução Espectral | Pancromática - 450-900 nm Azul – 450-520 nm Verde – 520-600 nm Vermelho – 630 – 690 nm |
