<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globalgeo Geotecnologias</title>
	<atom:link href="http://www.globalgeo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalgeo.com.br</link>
	<description>Imagens de Satélites, Soluções GIS (web e desktop)  Consultoria Ambiental, Topografia, Geoprocessamento e Cartografia Digital.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 12:26:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Solar Impulse está pronto para 2ª etapa da travessia dos EUA</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/solar-impulse-esta-pronto-para-2%c2%aa-etapa-da-travessia-dos-eua/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/solar-impulse-esta-pronto-para-2%c2%aa-etapa-da-travessia-dos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[avião solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[solar impulse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=6000</guid>
		<description><![CDATA[O avião solar, desta vez sob o comando do colega de equipe de Piccard, o suíço André Borschlberg, tentará chegar a Dallas, a 1.337 km, de uma única vez]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/solar-impulse-esta-pronto-para-2%c2%aa-etapa-da-travessia-dos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As cicatrizes do planeta vistas do espaço</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/as-cicatrizes-do-planeta-vistas-do-espaco/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/as-cicatrizes-do-planeta-vistas-do-espaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[espaco]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[imagem de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5997</guid>
		<description><![CDATA[Cicatrizes na face de nosso planeta podem ser vistas do espaço, e algumas são realmente impressionantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/as-cicatrizes-do-planeta-vistas-do-espaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mineirão é o 1º estádio da Copa a inaugurar usina solar</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/mineirao-e-o-1%c2%ba-estadio-da-copa-a-inaugurar-usina-solar/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/mineirao-e-o-1%c2%ba-estadio-da-copa-a-inaugurar-usina-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[mineirão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5992</guid>
		<description><![CDATA[A USF Mineirão deverá estar operando comercialmente na Copa das Confederações]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/mineirao-e-o-1%c2%ba-estadio-da-copa-a-inaugurar-usina-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempestades na China deixam 33 mortos e 650 mil desabrigados</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/tempestades-na-china-deixam-33-mortos-e-650-mil-desabrigados/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/tempestades-na-china-deixam-33-mortos-e-650-mil-desabrigados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[desastres]]></category>
		<category><![CDATA[desastres ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[desastres naturais]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[tempestade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5987</guid>
		<description><![CDATA[As tempestades afetaram especialmente as províncias de Cantão e Jiangxi, no sudeste, onde também foram registrados inúmeras inundações e deslizamentos de terra]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/tempestades-na-china-deixam-33-mortos-e-650-mil-desabrigados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmatamento compromete geração de energia, diz estudo</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-compromete-geracao-de-energia-diz-estudo/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-compromete-geracao-de-energia-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[floresta amazonica]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[Estudo conclui que desflorestamento na Amazônia como um todo afetará capacidade de produção da hidrelétrica de Belo Monte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-compromete-geracao-de-energia-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça as árvores veteranas que sobreviveram à urbanização de SP</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/conheca-as-arvores-veteranas-que-sobreviveram-a-urbanizacao-de-sp/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/conheca-as-arvores-veteranas-que-sobreviveram-a-urbanizacao-de-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[mata atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[veteranas de guerra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5980</guid>
		<description><![CDATA[A ideia é chamar a atenção para a rara vegetação nativa que sobreviveu à urbanização da cidade]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/conheca-as-arvores-veteranas-que-sobreviveram-a-urbanizacao-de-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concentração de CO2 na atmosfera atinge marca recorde</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/concentracao-de-co2-na-atmosfera-atinge-marca-recorde/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/concentracao-de-co2-na-atmosfera-atinge-marca-recorde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mudancas climaticas]]></category>
		<category><![CDATA[NOAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5975</guid>
		<description><![CDATA[O planeta Terra ultrapassou a emblemática marca de 400 ppm de gás carbônico no planeta, o limite que cientistas e ambientalistas consideram “seguro” para evitar mudanças climáticas extremas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/concentracao-de-co2-na-atmosfera-atinge-marca-recorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madagascar Coast</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/imagem-deimos-1-madagascar-costa/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/imagem-deimos-1-madagascar-costa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[deimos]]></category>
		<category><![CDATA[deimos-1]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[imagem de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5959</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Fonte: Deimos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/imagem-deimos-1-madagascar-costa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmatamento na Amazônia cai 40% em março e abril</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-cai-40-em-marco-e-abril/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-cai-40-em-marco-e-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5948</guid>
		<description><![CDATA[Se comparado a 2011, a queda no desmatamento nos meses de março e abril é ainda mais acentuada e chega a 70%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/desmatamento-na-amazonia-cai-40-em-marco-e-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 12 últimos anos estão entre os 13 mais quentes já registrados</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/os-12-ultimos-anos-estao-entre-os-13-mais-quentes-ja-registrados/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/os-12-ultimos-anos-estao-entre-os-13-mais-quentes-ja-registrados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[el nino]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[la niña]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mudancas climaticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5944</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a Organização Meteorológica Internacional, os últimos 12 anos estão entre os 13 mais quentes já registrados desde que as medições começaram em 1850. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/os-12-ultimos-anos-estao-entre-os-13-mais-quentes-ja-registrados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperatura do planeta avançou até 2º C em 2012</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/temperatura-do-planeta-avancou-ate-2%c2%ba-c-em-2012/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/temperatura-do-planeta-avancou-ate-2%c2%ba-c-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[el nino]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[la niña]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[OMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[O alerta é da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que publicou, nesta quinta-feira, 02, sua avaliação sobre a situação climática e o avanço do aquecimento global.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/temperatura-do-planeta-avancou-ate-2%c2%ba-c-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placa solar produz eletricidade e água fresca</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/placa-solar-produz-eletricidade-e-agua-fresca/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/placa-solar-produz-eletricidade-e-agua-fresca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[fontes renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[placa solar]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=5913</guid>
		<description><![CDATA[Cientistas esperam que o sistema seja mais barato do que a tecnologia atual]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/placa-solar-produz-eletricidade-e-agua-fresca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
