<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globalgeo Geotecnologias</title>
	<atom:link href="http://www.globalgeo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalgeo.com.br</link>
	<description>Imagens de Satélites, Soluções GIS (web e desktop)  Consultoria Ambiental, Topografia, Geoprocessamento e Cartografia Digital.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NASA treina astronautas para missão em asteróide</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/nasa-treina-astronautas-para-missao-em-asteroide/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/nasa-treina-astronautas-para-missao-em-asteroide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[minerais]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4399</guid>
		<description><![CDATA[Daqui a um mês, equipe de astronautas passará 12 dias embaixo d’água. Treinamento faz parte de uma possível missão tripulada na década de 2020.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/nasa-treina-astronautas-para-missao-em-asteroide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil articula integrações energéticas com países vizinhos</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/brasil-articula-integracoes-energeticas-com-paises-vizinhos/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/brasil-articula-integracoes-energeticas-com-paises-vizinhos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[eletrobras]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[hidreletrica]]></category>
		<category><![CDATA[integracao energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4394</guid>
		<description><![CDATA[Região poderia se conectar por linhas de transmissão e aproveitar hidrelétricas em conjunto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/brasil-articula-integracoes-energeticas-com-paises-vizinhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidades isoladas são atendidas com energia solar</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/comunidades-isoladas-sao-atendidas-com-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/comunidades-isoladas-sao-atendidas-com-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[luz para todos]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de minas e energia.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4344</guid>
		<description><![CDATA[Para chegar a locais onde não há possibilidade de fazer ligações elétricas convencionais, o Ministério de Minas e Energia está investindo em energias alternativas, especialmente a solar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/comunidades-isoladas-sao-atendidas-com-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queimadas na Amazônia podem ser menos intensas em 2012, diz Nasa</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/queimadas-na-amazonia-podem-ser-menos-intensas-em-2012-diz-nasa/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/queimadas-na-amazonia-podem-ser-menos-intensas-em-2012-diz-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[bolivia.]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4339</guid>
		<description><![CDATA[Modelo criado por pesquisadores afirma que incêndios serão menores. De janeiro até maio, o Inpe detectou 2.338 focos no bioma.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/queimadas-na-amazonia-podem-ser-menos-intensas-em-2012-diz-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grau solar: alternativa tecnológica</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/grau-solar-alternativa-tecnologica/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/grau-solar-alternativa-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4335</guid>
		<description><![CDATA[ O consumo de silício na indústria solar fotovoltaica em 2009 foi superior a 100.000 t.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/grau-solar-alternativa-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Novo petróleo&#8217; promete mudar mapa geopolítico da energia</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/novo-petroleo-promete-mudar-mapa-geopolitico-da-energia/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/novo-petroleo-promete-mudar-mapa-geopolitico-da-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[combustivel fossil]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[novas tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[oriente medio]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4331</guid>
		<description><![CDATA[A técnica que mais desperta entusiasmo, porém, é de longe a relacionada à exploração do petróleo e, principalmente, do gás de xisto, obtidos a partir da rocha de mesmo nome. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/novo-petroleo-promete-mudar-mapa-geopolitico-da-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilma decide até o dia 25 se veta Código Florestal</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/dilma-decide-ate-o-dia-25-se-veta-codigo-florestal/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/dilma-decide-ate-o-dia-25-se-veta-codigo-florestal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[agronegocio]]></category>
		<category><![CDATA[dilma rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[novo codigo florestal]]></category>
		<category><![CDATA[veto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[A presidente Dilma Rousseff tem um prazo de 15 dias úteis para decidir se sanciona ou veta o texto referendado pelo Congresso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/dilma-decide-ate-o-dia-25-se-veta-codigo-florestal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasa cria mapa que mostra locais do planeta com o solo mais quente</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/nasa-cria-mapa-que-mostra-locais-do-planeta-com-o-solo-mais-quente/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/nasa-cria-mapa-que-mostra-locais-do-planeta-com-o-solo-mais-quente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[satélite modis]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[superfície terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4312</guid>
		<description><![CDATA[Levantamento com ajuda de satélite e medições foi feito entre 2003 e 2009. Deserto no Irã foi local com a superfície terrestre mais quente no período.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/nasa-cria-mapa-que-mostra-locais-do-planeta-com-o-solo-mais-quente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlobalGeo assina representação com a 3TIER oferecendo Soluções em Energia Renovável</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/globalgeo-assina-representacao-com-a-3tier-oferecendo-solucoes-em-energia-renovavel/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/globalgeo-assina-representacao-com-a-3tier-oferecendo-solucoes-em-energia-renovavel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[3tier]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[workshop wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[A 3TIER vem desenvolvendo um programa de produção de energia eólica que conta com 4 etapas de implementação.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/globalgeo-assina-representacao-com-a-3tier-oferecendo-solucoes-em-energia-renovavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Workshop Wind GlobalGeo / 3TIER</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/i-workshop-wind-globalgeo-e-3tier/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/i-workshop-wind-globalgeo-e-3tier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[3tier]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4276</guid>
		<description><![CDATA[ O evento foi direcionado ao Setor de Energia e contou com a participação de especialistas que contribuíram com as suas experiências e trabalhos realizados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/i-workshop-wind-globalgeo-e-3tier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satélite europeu produz imagem de curvas de Rio na Amazônia</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/satelite-europeu-produz-imagem-de-curvas-de-rio-na-amazonia/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/satelite-europeu-produz-imagem-de-curvas-de-rio-na-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[envisat]]></category>
		<category><![CDATA[floresta amazonica]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[rio amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[rio jurua]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4270</guid>
		<description><![CDATA[Três fotografias sobrepostas geram imagem curiosa do rio Juruá.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/satelite-europeu-produz-imagem-de-curvas-de-rio-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensores de GPS da Nasa serão usados na análise de terremotos</title>
		<link>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/sensores-de-gps-da-nasa-serao-usados-na-analise-de-terremotos/</link>
		<comments>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/sensores-de-gps-da-nasa-serao-usados-na-analise-de-terremotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlobalGeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GlobalGeo News]]></category>
		<category><![CDATA[globalgeo]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalgeo.com.br/?p=4265</guid>
		<description><![CDATA[Sistema vai cobrir parte do Anel de Fogo do Pacífico e pode ajudar até a prever tremores]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalgeo.com.br/globalgeo-news/sensores-de-gps-da-nasa-serao-usados-na-analise-de-terremotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

